S.No. | Species | Time of Year |
---|---|---|
1 | Bar-headed Goose | Winter |
2 | Ruddy Shelduck | Winter |
3 | Comb Duck | Resident |
4 | Cotton Pygmy-goose | Resident |
5 | Common Teal | Winter |
6 | Red-crested Pochard | Winter |
7 | Common Pochard | Winter |
8 | Barred Buttonquail | Resident |
9 | Eurasian Wryneck | Winter |
10 | Brown-capped Pygmy Woodpecker | Resident |
11 | Yellow-crowned Woodpecker | Resident |
12 | Rufous Woodpecker | Resident |
13 | Streak-throated Woodpecker | Resident |
14 | Black-rumped Flameback | Resident |
15 | White-naped Woodpecker | Resident |
16 | Brown-headed Barbet | Resident |
17 | Coppersmith Barbet | Resident |
18 | Indian Grey Hornbill | Resident |
19 | Malabar Pied Hornbill | Resident |
20 | Common Hoopoe | Resident |
21 | Indian Roller | Resident |
22 | Common Kingfisher | Resident |
23 | Stork-billed Kingfisher | Resident |
24 | White-throated Kingfisher | Resident |
25 | Pied Kingfisher | Resident |
26 | Blue-bearded Bee-eater | Resident |
27 | Green Bee-eater | Resident |
28 | Pied Cuckoo | Summer |
29 | Common Hawk Cuckoo | Resident |
30 | Indian Cuckoo | Resident |
31 | Eurasian Cuckoo | Resident |
32 | Grey-bellied Cuckoo | Resident |
33 | Drongo Cuckoo | Summer |
34 | Asian Koel | Resident |
35 | Sirkeer Malkoha | Resident |
36 | Greater Coucal | Resident |
37 | Alexandrine Parakeet | Resident |
38 | Rose-ringed Parakeet | Resident |
39 | Plum-headed Parakeet | Resident |
40 | White-rumped Needletail | Resident |
41 | House Swift | Resident |
42 | Crested Treeswift | Resident |
43 | Collared Scops Owl | Resident |
44 | Brown Fish Owl | Resident |
45 | Mottled Wood Owl | Resident |
46 | Jungle Owlet | Resident |
47 | Spotted Owlet | Resident |
48 | Brown Hawk Owl | Resident |
49 | Grey Nightjar | Resident |
50 | Indian Nightjar | Resident |
51 | Savanna Nightjar | Resident |
52 | Rock Pigeon | Resident |
53 | Oriental Turtle Dove | Resident |
54 | Laughing Dove | Resident |
55 | Spotted Dove | Resident |
56 | Red Collared Dove | Resident |
57 | Eurasian Collared Dove | Resident |
58 | Emerald Dove | Resident |
59 | Yellow-footed Green Pigeon | Resident |
60 | Sarus Crane | Resident |
61 | White-breasted Waterhen | Resident |
62 | Common Moorhen | Resident |
63 | Common Coot | Winter |
64 | Painted Sandgrouse | Resident |
65 | Spotted Redshank | Winter |
66 | Common Redshank | Winter |
67 | Green Sandpiper | Winter |
68 | Wood Sandpiper | Winter |
69 | Common Sandpiper | Winter |
70 | Little Stint | Winter |
71 | Temminck’s Stint | Winter |
72 | Greater Painted-snipe | Resident |
73 | Pheasant-tailed Jacana | Resident |
74 | Bronze-winged Jacana | Resident |
75 | Yellow-wattled Lapwing | Resident |
76 | River Lapwing | Resident |
77 | Red-wattled Lapwing | Resident |
78 | Little Ringed Plover | Resident |
79 | Lesser Sand Plover | Passage |
80 | River Tern | Resident |
81 | Black-bellied Tern | Old Name |
82 | Osprey | Winter |
83 | Oriental Honey-buzzard | Resident |
84 | Black-shouldered Kite | Resident |
85 | Black Kite | Resident |
86 | Egyptian Vulture | Resident |
87 | White-rumped Vulture | Resident |
88 | Indian Vulture | Resident |
89 | Red-headed Vulture | Resident |
90 | Short-toed Snake Eagle | Resident |
91 | Crested Serpent Eagle | Resident |
92 | Eurasian Marsh Harrier | Winter |
93 | Hen Harrier | Winter |
94 | Pied Harrier | Old Name |
95 | Shikra | Resident |
96 | Eurasian Sparrowhawk | Winter |
97 | White-eyed Buzzard | Resident |
98 | Black Eagle | Resident |
99 | Indian Spotted Eagle | Resident |
100 | Steppe Eagle | Winter |
101 | Bonelli’s Eagle | Winter |
102 | Changeable Hawk Eagle | Resident |
103 | Common Kestrel | Winter |
104 | Eurasian Hobby | Passage |
105 | Peregrine Falcon | Winter |
106 | Little Grebe | Resident |
107 | Darter | Resident |
108 | Great Cormorant | Resident |
109 | Little Egret | Resident |
110 | Grey Heron | Resident |
111 | Purple Heron | Resident |
112 | Great Egret | Resident |
113 | Intermediate Egret | Resident |
114 | Cattle Egret | Resident |
115 | Indian Pond Heron | Resident |
116 | Black-crowned Night Heron | Resident |
117 | Cinnamon Bittern | Resident |
118 | Black Stork | Winter |
119 | Woolly-necked Stork | Resident |
120 | Lesser Adjutant | Resident |
121 | Indian Pitta | Summer |
122 | Golden-fronted Leafbird | Resident |
123 | Blue-winged Leafbird | Resident |
124 | Brown Shrike | Winter |
125 | Bay-backed Shrike | Resident |
126 | Long-tailed Shrike | Resident |
127 | Rufous Treepie | Resident |
128 | House Crow | Resident |
129 | Large-billed Crow | Resident |
130 | Eurasian Golden Oriole | Resident |
131 | Black-hooded Oriole | Resident |
132 | Large Cuckooshrike | Resident |
133 | Black-winged Cuckooshrike | Resident |
134 | Black-headed Cuckooshrike | Resident |
135 | Small Minivet | Resident |
136 | White-bellied Minivet | Winter |
137 | Long-tailed Minivet | Resident |
138 | Bar-winged Flycatcher-shrike | Resident |
139 | White-browed Fantail (Flycatcher) | Resident |
140 | Black Drongo | Resident |
141 | Ashy Drongo (Grey) | Winter |
142 | White-bellied Drongo | Resident |
143 | Spangled Drongo (Hair-crested) | Resident |
144 | Greater Racket-tailed Drongo | Resident |
145 | Black-naped Monarch | Resident |
146 | Asian Paradise-flycatcher | Summer |
147 | Common Iora (Iora) | Resident |
148 | Large Woodshrike | Resident |
149 | Common Woodshrike | Resident |
150 | Blue-capped Rock Thrush | Resident |
151 | Blue Rock Thrush | Resident |
152 | White-throated Thrush | Resident |
153 | Plain-backed Thrush | Old Name |
154 | Tickell’s Thrush | Winter |
155 | Asian Brown Flycatcher | Resident |
156 | Red-throated Flycatcher | Winter |
157 | Ultramarine Flycatcher | Winter |
158 | Slaty-blue Flycatcher | Winter |
159 | Verditer Flycatcher | Passage |
160 | Tickell’s Blue Flycatcher | Resident |
161 | Grey-headed Canary Flycatcher | Resident |
162 | Bluethroat | Winter |
163 | Siberian Rubythroat | Winter |
164 | Oriental Magpie Robin | Resident |
165 | White-rumped Shama (Shama) | Resident |
166 | Indian Robin | Resident |
167 | Black Redstart | Winter |
168 | Common Stonechat | Winter |
169 | Pied Bushchat | Resident |
170 | Grey Bushchat | Old name |
171 | Brown Rock-chat | Resident |
172 | Chestnut-tailed Starling | Resident |
173 | Brahminy Starling | Resident |
174 | Rosy Starling | Passage |
175 | Asian Pied Starling | Resident |
176 | Common Myna (Mynah) | Resident |
177 | Bank Myna | Resident |
178 | Jungle Myna | Resident |
179 | Chestnut-bellied Nuthatch | Resident |
180 | Spotted Creeper (Grey) | Resident |
181 | Great Tit (Grey Tit) | Resident |
182 | Plain Martin | Resident |
183 | Eurasian Crag Martin | Passage |
184 | Dusky Crag Martin | Resident |
185 | Barn Swallow | Resident |
186 | Wire-tailed Swallow | Resident |
187 | Red-rumped Swallow (Striated) | Resident |
188 | Red-vented Bulbul | Resident |
189 | Zitting Cisticola | Resident |
190 | Grey-breasted Prinia | Resident |
191 | Jungle Prinia | Resident |
192 | Oriental White-eye | Resident |
193 | Blyth’s Reed Warbler | Winter |
194 | Clamorous Reed Warbler | Resident |
195 | Common Tailorbird (Tailorbird) | Resident |
196 | Common Chiffchaff | Winter |
197 | Dusky Warbler | Old Name |
198 | Tickell’s Leaf Warbler | Passage |
199 | Sulphur-bellied Warbler | Winter |
200 | Yellow-browed Warbler | Old Name |
201 | Hume’s Warbler | Winter |
202 | Greenish Warbler | Winter |
203 | Blyth’s Leaf Warbler (Crowned) | Old Name |
204 | Puff-throated Babbler | Resident |
205 | White-browed Scimitar Babbler | Resident |
206 | Tawny-bellied Babbler | Resident |
207 | Yellow-eyed Babbler | Resident |
208 | Large Grey Babbler | Resident |
209 | Jungle Babbler | Resident |
210 | Brown-cheeked Fulvetta | Resident |
211 | Lesser Whitethroat | Winter |
212 | Bengal Bushlark | Resident |
213 | Ashy-crowned Sparrow Lark | Resident |
214 | Rufous-tailed Lark | Resident |
215 | Thick-billed Flowerpecker | Resident |
216 | Pale-billed Flowerpecker | Resident |
217 | Purple Sunbird | Resident |
218 | House Sparrow | Resident |
219 | Chestnut-shouldered Petronia | Resident |
220 | Forest Wagtail | Winter |
221 | White Wagtail (Pied Wagtail) | Winter |
222 | White-browed Wagtail | Resident |
223 | Citrine Wagtail | Winter |
224 | Yellow Wagtail | Winter |
225 | Grey Wagtail | Winter |
226 | Paddyfield Pipit | Resident |
227 | Tawny Pipit | Winter |
228 | Long-billed Pipit | Winter |
51, B-3, Sector-11, Rohini New Delhi -110085 (INDIA)